가상화폐 가상거래
코인 | 현재가 | 전일비 | 최고가 | 최저가 | 거래량(24H) | 매매하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 85,488,000 | ▼ 116,000 | -0.14% | 85,961,000 | 84,680,000 | 561.57BTC | 매매하기 |
ETH | 4,767,000 | ▼ 31,000 | -0.65% | 4,807,000 | 4,740,000 | 3,269.33ETH | 매매하기 |
ETC | 33,350 | ▼ 170 | -0.51% | 33,690 | 32,920 | 71,391.00ETC | 매매하기 |
XRP | 668 | ▼ 5 | -0.74% | 674 | 662 | 23,793,182.79XRP | 매매하기 |
BCH | 539,500 | ▼ 15,000 | -2.71% | 554,500 | 538,000 | 4,562.18BCH | 매매하기 |
QTUM | 3,645 | ▼ 58 | -1.57% | 3,723 | 3,606 | 42,355.16QTUM | 매매하기 |
BTG | 35,000 | ▼ 380 | -1.07% | 35,430 | 34,450 | 13,211.74BTG | 매매하기 |
EOS | 825 | ▼ 10 | -1.20% | 841 | 820 | 865,585.40EOS | 매매하기 |
한줄간격주기