한줄간격주기
한줄간격주기
◎ 보건복지부공고 제2024-912호
2025년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업 신규지원 대상과제 통합공고 |
2025년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업 신규지원 대상과제를 다음과 같이 공고하니 해당 연구개발과제를 수행하고자 하는 자는 관련 규정에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
2024년 12월 27일
보건복지부장관 조 규 홍
■ 공고단위 안내
※ 접수 전 반드시 확인해 주시기 바랍니다. ※ 과제접수 마감일 14:00까지 모든 과제 정보의 전산입력 완료 및 제출서류(연구계획서 및 첨부자료)를 업로드하여 ‘제출완료’인 과제만 접수하는 것을 원칙으로 함 (마감일 14:00이후 접수 및 전자인증 절대 불가함) ※ 2025년도 신규지원 대상과제는 IRIS*(https://www.iris.go.kr)를 통해 과제신청, 평가 및 관리업무를 진행합니다. * IRIS(Integrated R&D Information System): 각 부처 및 전문기관별로 운영하고 있던 시스템을 하나로 통합한 범부처통합연구지원시스템 |
RFP 번호 | 세부 사업명 | 공고단위 (RFP명) | 사업내용(RFP) 안내 | 평가일정/절차 안내 | 연구책임자 과제신청 (전산입력) 마감일시 | 주관연구 개발기관 검토·승인 마감일시 | ||
담당자 | 연락처 (043-713-****) | 담당자 | 연락처 (043-713-****) | |||||
1-1 | NGS 패널데이터 기반 암 정밀의료 기술개발(R&D) | NGS 패널데이터 기반 암 정밀의료 기술개발 컨소시엄 | 이경신 | 8492 | 박지혜 | 8732 | 2025.1.27.(월) 14:00 | 2025.1.27.(월) 14:00 |
2-1 | RNA바이러스 감염병(Disease X) 대비 항바이러스 치료제 개발 ※ 혁신도전형(APRO) R&D 사업 | RNA바이러스 감염병(Disease X) 대비 항바이러스 치료제 개발 | 유혜인 | 8696 | 김주현 | 8734 | ||
3-1 | 감염병 예방·치료 기술개발 | 의료현장 맞춤형 진단 기술개발 | 김난옥 | 8692 | 김주현 | 8734 | ||
3-2 | 미해결 치료제 도전 기술개발 | 유혜인 | 8696 | |||||
4-1 | 글로벌 의사과학자 양성 | 의사과학자 박사 후 연구성장지원(신진) | 김현지 | 8452 | 김현지 | 8452 | ||
5-1 | 다기관-멀티모달 연합학습 기반 의료인공지능 기술 시범모델 개발(R&D) | 멀티모달 의료데이터 기반 AI 의료 서비스 개발 및 실증 | 신지윤 | 8496 | 박지혜 | 8732 | ||
6-1 | 마이크로의료로봇 기반 의료제품 개발사업 | 마이크로의료로봇기반 의료제품 맞춤형 임상시험지원 | 전영신 | 8641 | 김주현 | 8734 | ||
7-1 | 보건의료데이터 상호운용성 지원 기술개발 | 보건의료데이터 표준 통합 운영체계 개발 및 실증 | 차인준 | 8494 | 박지혜 | 8732 | ||
7-2 | 보건의료데이터 표준 적용 자동화 기술개발 및 실증 | |||||||
8-1 | 보건의료데이터 통합활용 기술개발(R&D) | 보건의료데이터 2차활용 대응 ELSI 정책연구 | 차인준 | 8494 | 박지혜 | 8732 | ||
9-1 | 소아질환 극복 연구개발 | 소아 의료기술 개발 | 김영진 | 8676 | 김겨레 | 8736 | ||
9-2 | 소아 임상시험 지원 | |||||||
9-3 | 소아임상연구센터 (네트워크 구축 협력 연구) | |||||||
10-1 | 연구자주도 임상연구지원 | 연구자주도 임상연구지원 | 임유진 | 8675 |
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기