한줄간격주기
한줄간격주기
2023년도 한국철도기술연구원 주요사업 신규 위탁과제 수행기관 공모(재공고) |
한국철도기술연구원(이하 “철도연”이라 한다)은 2023년도 주요사업에서 수행하는 위탁과제와 관련하여 외부 우수연구자(기관)의 참여기회 확대 및 협력 연구 활성화를 도모하고자 아래와 같이 위탁과제를 수행할 외부 연구자(기관)를 공모하오니 관심있는 연구자(기관)께서는 참여하여 주시기 바랍니다.
1. 신규 위탁과제 현황
(단위:천원)
연번 | 본과제명 | 연구 책임자 | 위탁과제명(RFP기준) | 위탁과제 총수행기간 | 위탁연구비 (2023년도) |
1 | 아음속 캡슐트레인 (하이퍼튜브 HTX) 핵심기술개발 | 이창영 | CFD를 이용한 튜브 분기 및 폐색율에 따른 공력 특성 분석 | 2023-2024 | 40,000 |
2 | 탄소섬유 격자 구조체를 적용한 HTX 차체 구조 안전성 해석 | 2023 | 50,000 | ||
3 | 지상 교차유도루프식 위치검지센서 설계 및 해석 | 2023 | 30,000 | ||
4 | 열차자율주행제어 핵심기술개발 | 정락교 | 딥러닝 기반 저지연•고신뢰 무선통신 기술 개발 | 2023 | 30,000 |
5 | T2T 통신 국제 표준 활동 지원 | 2023 | 40,000 | ||
6 | 철도시설의 폐기물발생 저감 및 재자원화 기술 개발 | 이재영 | 폐콘크리트침목 회수재료의 이산화탄소 흡수 소재 적용 가능성 평가 연구 | 2023 | 30,000 |
7 | InSAR 위성정보 기반의 철도인프라 모니터링시스템개발 | 이일화 | InSAR 분석결과의 정밀도 향상을 위한 파라미터 최적화 | 2023 | 30,000 |
8 | - | - | - | - | - |
9 | 가상화 기반 철도역사 스마트 에너지 관리 및 성능평가 기술개발 | 정호성 | 친환경 에너지 철도연계 적용성 분석 | 2023 | 40,000 |
10 | 인체상해치 기반 철도 충돌안전 핵심기술 개발 | 김진성 | 철도차량 전면유리창용 PVB 충돌해석 물성치 획득 | 2023-2024 | 60,000 |
11 | 지진 대응 고도화를 위한 디지털 전환(DX) 기술 기반 시뮬레이터 및 운영 서비스 개발 | 김현기 | 이상 기후 및 재난발생 대응을 위한 철도시설물 시뮬레이션 기술개발 | 2023-2025 | 50,000 |
12 | 지속가능 철도교통을 위한 탄소중립 핵심기술개발 | 이철규 | 철도 인프라 건설단계 탄소 공급망 구축 기초연구 | 2023 | 30,000 |
13 | 지능형 복합센서 기반 위치정보를 활용한 전철전력 운영효율 향상 연구 | 박철민 | LiDAR 및 Vision 기반 SLAM 연계성 검토/제시 | 2023-2025 | 50,000 |
14 | 철도기술의 친환경화를 위한 핵심기술 개발 | 강동훈 | 철도적용 기능성 소재의 항균·항바이러스 성능 검증 연구 | 2023 | 40,000 |
15 | 인공지능 기반 고속철도 탈선예방 핵심기술개발 | 함영삼 | 철도차량 대차 이상과 탈선 상관관계 도출 연구 | 2023-2025 | 30,000 |
16 |
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기