한줄간격주기
한줄간격주기
2023년도 소재부품기술개발사업(패키지형) 신규지원
2023년도 소재부품기술개발사업(패키지형) 신규 지원대상 연구개발과제를 다음과 같이 공고하오니 수행하고자 하는 자는 신청하여 주시기 바랍니다.
내역사업명 | 패키지형 |
---|---|
개발형태 | 혁신제품형 |
지원대상 | 소재·부품·장비산업 경쟁력강화 특별조치법 시행령 제2조(소재·부품 및 장비의 범위) 에 해당되는 소재·부품 및 장비 업종 분야 |
2023년도 예산(안) | ▪ 으뜸기업 : 264.5억원 내외, ▪재공고 : 31.7억원 내외 |
지원규모 ¹ | 연구개발과제별 특성에 따라 달리함, 연구개발과제 제안요구서(RFP, 품목) 참조 |
지원기간 | 5년 이내(1차년도 6개월) (연구개발과제별 특성에 따라 달리함, 연구개발과제 제안요구서(RFP, 품목) 참조) |
주관연구개발 기관 자격 | 연구개발과제별 제안요구서(RFP, 품목) 상의 주관연구개발기관 유형 참고 |
공동연구개발 기관 자격 | 제한없음 (단, 공동연구개발기관의 신청자격 참조) |
중소 · 중견기업 정부지원 연구개발비 배분 비율 | 50% 이상(권고) (단, 대기업, 제한 없음 주관 연구개발과제는 예외로 함) |
연구개발과제 구성의무사항 | 수요기업² 참여 필수 |
▪ (통합형) 한 개 이상의 수요기업은 통합형 연구개발과제의 연구개발기관으로 참여 필수(총괄연구개발과제 제외) * 총괄 및 세부연구개발과제가 컨소시엄을 구성하여 신청 ▪ (병렬형) 세부연구개발과제별 수요기업 참여 필수(총괄연구개발과제 제외) * 총괄 및 세부연구개발과제가 각자 신청하여 평가 후 선정된 연구개발과제로 컨소시엄 구성 | |
협약유형 | 일괄협약 |
기술료 | 영리기관별 징수 |
구분 | 패키지형 |
---|---|
공고기간 | ㅇ 공고기간 :2023. 6. 9. (금) ~ 2023. 6. 28. (수) 18:00까지 |
신청서 및 관련 양식 교부 | ㅇ 양식교부 : 2023. 6. 9(금) ~ ㅇ 양식교부 및 접수안내 : - 산업기술 R&D 정보포털 사이트(https://itech.keit.re.kr) |
접수기간 | ㅇ 접수기간 : 2023. 6. 9. (금) ~ 2023. 6. 28. (수) 18:00까지 * 접수마감시간 엄수 요망 (18시 이후 수정 또는 제출 불가) |
순번 | 총괄과제명 | 신규평가 일정 및 절차 | 품목/RFP(기획의도) | ||
---|---|---|---|---|---|
담당부서 | 연락처 | 담당부서 | 연락처 | ||
1 | 400단 이상 3D NAND의 deep hole에 절연막 증착을 위한 ALD system 및 공정 개발 | 공급망 탄소중립팀 | 053) 718-8358 | 반도체 공정장비PD | 042) 712–9304 |
2 | DRAM 반도체 질화공정(Nitridation)을 위한 플라즈마 전처리 시스템 개발 | 반도체 공정장비PD | 042) 712–9304 | ||
3 | 반도체 ALD 공정용 내플라즈마성이 향상된 650℃ 이상의 히터 기능을 가진 정전척용 서셉터 개발 | 반도체 공정장비PD | 042) 712–9304 | ||
4 | Chemical 사용량 50% 이상 감소를 위한 고식각 반도체 희생막 제거용 습식 세정 장비개발 | 반도체 공정장비PD | 042) 712–9304 | ||
5 | 차세대 대용량 메모리 반도체 검사를 위한 8kW 이상급 Device 전원 공급이 가능한 전력 절감형 메모리 반도체 웨이퍼 테스트 장비 개발 | 반도체 공정장비PD | 042) 712–9304 | ||
6 | 최선단 반도체 ALD/CVD 공정용 고순도 프리커서 제조 기술 개발 | 반도체 공정장비PD | 042) 712–9304 | ||
7 | 5N급 이상 고순도 Rare Gas(Ne, He) 제조를 위한 정제 기술 개발 | 반도체 공정장비PD | 042) 712–9304 | ||
8 | 자가검진기능이 내장된 Ku대역 70W급 질화갈륨 전력증폭기 개발 | 시스템반도체 PD | 042) 712–9309 | ||
9 | 미래차 E/E 아키텍처용 4.5Gbps급 네트워크 스위칭 지원 MCU 기술 개발 | 자율주행PD | 042) 712–9322 | ||
10 | 마이크로LED 디스플레이용 외부양자효율 20% 이상, 단축길이 10㎛ 이하 자외선 플립칩 마이크로LED 및 재배열 유닛 개발 | 디스플레이 PD | 042) 712–9301 | ||
11 | 초소형 XR글래스용 마이크로디스플레이를 위한 프레임레이트 480㎐ 이상, 크기 0.2인치 이하의 제어부 내장형 LCoS 기술 개발 | 디스플레이 PD | 042) 712–9301 | ||
12 | 해상도 300 PPI 이상의 마이크로LED 디스플레이 제조를 위한 정렬오차 ±1 ㎛ 이하의 인터포저 및 30 M/hr 이상의 고속 접합 장비 개발 | 디스플레이 PD | 042) 712–9301 | ||
13 | 600ppi 초고해상도 디스플레이 제조용 100펨토리터 액적 생성용 및 500cP 이상 고점도 잉크용 전기수력학 프린트 헤드/장비기술 개발 | 디스플레이 PD | 042) 712–9301 | ||
14 |
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기