한줄간격주기
한줄간격주기
(공고-국-제29호) 2022년 디지털 국토정보 기술개발사업 시행 공고 |
국토교통과학기술 연구개발을 통하여 국토교통분야 미래 신성장동력 창출 및 국민의 삶의 질을 향상시키기 위해 수립된 ?2022년도 국토교통과학기술 연구개발사업 시행계획?에 따라 아래와 같이 연구개발과제를 공고하오니 많은 관심과 참여 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 사업추진 근거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ?국가연구개발혁신법?, ?국가연구개발혁신법 시행령? 및 ?국가연구개발혁신법 시행규칙? ? ?국토교통부소관 연구개발사업 운영규정?, ?국토교통 연구개발사업 관리지침? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 지원내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 디지털 국토정보 기술개발사업 4개 과제
※ 연구개발내용, 연구개발기간 및 연구개발비 등 상세내용은 ?(공고-국-제29호) 2022년 디지털 국토정보 기술개발사업 시행 공고 안내서?의 과제제안요구서(RFP) 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 선정평가 절차 및 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ?(공고-국-제29호) 2022년 디지털 국토정보 기술개발사업 시행 공고 안내서? 등에 수록된 선정평가 절차 및 방법에 따라 평가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 신청자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? ?국가연구개발혁신법? 제2조 제3호, ?국가연구개발혁신법 시행령? 제2조의 자격을 만족하는 기관 ? ?국토교통 연구개발사업 관리지침? 별표1(국토교통 연구개발사업 지원제외조건) 해당 기관은 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 신청서류 교부 및 접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 신청서류 제공 : 범부처통합연구지원시스템(http://iris.go.kr) 또는 국토교통과학기술진흥원 홈페이지 ? 인터넷 입력 : 범부처통합연구지원시스템(http://iris.go.kr) 내 R&D업무포털 ? 신청서류 접수일정
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 문의 및 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 문의 - 문의 : 진흥원 R&D사업본부 도시건축실 - 인터넷 입력시 오류 문의 : 범부처통합연구지원시스템 고객센터(1877-2041)
? 기타 자세한 사항은 범부처통합연구지원시스템(http://iris.go.kr), ?(공고-국-제29호) 2022년 디지털 국토정보 기술개발사업 시행 공고 안내서?, ?국가연구개발혁신법?, ?국가연구개발혁신법 시행령?, ?국가연구개발혁신법 시행규칙?, ?국토교통부소관 연구개발사업 운영규정? 및 ?국토교통 연구개발사업 관리지침? 등 참조 |
2022년 1월 14일
국 토 교 통 부
국토교통과학기술진흥원
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기