한줄간격주기
한줄간격주기
농림축산식품부 공고 제 농축 2024?00호
2024년도 농생명마이크로바이옴혁신기술기반구축사업 시행계획 공고 |
?2024년도 농생명마이크로바이옴혁신기술기반구축사업 시행계획?을 다음과 같이 공고합니다.
2024년 1월 17일
농림축산식품부장관
1 | 사업 개요 |
□ 사업 목적
? 차세대 바이오산업의 핵심 기술인 마이크로바이옴 연구기반 조성을 통해 농식품 산업 미래 성장동력 창출에 필요한 핵심 기술 선점
□ 내역 사업
내역사업명 | 주요 내용 |
농산업 혁신 응용기술개발 | 마이크로바이옴 정보 및 실물자원 확보, 사업 내 성과 연계ㆍ관리 등을 위한 혁신적인 연구개발에 지원 |
성과 연계 마이크로바이옴 산업화지원 | 기존 관련 사업 유래 유용물질의 산업화를 위한 혁신적인 연구개발에 지원 |
2 | 공고 개요 |
□ 공고 규모 : 정부연구개발비 1,500백만 원 이내
(단위 : 백만 원 이내) | |||
내역 사업 | 지원유형 | 지원규모(이내) | |
과제 수 | 24년 정부지원연구개발비 | ||
농산업 혁신 응용기술개발 | 지정공모 | 3 | 780 |
성과 연계 마이크로바이옴 산업화지원 | 지정공모 | 4 | 720 |
합 계 | 7 | 1,500 | |
※ 제시된 과제명 및 예산은 가이드라인으로 연구자가 계획서 제출 시, 연구방향에 맞춰 과제명의 구체화 및 예산조정(축소) 가능 ※ 예산 상황, 평가결과 등에 따라 연구개발과제별 연구비?연구기간이 조정될 수 있음 ※ 과제 개요에 명시된 연구비?연구기간 초과 시 사전검토에서 탈락됨 |
□ 공고 기간 : 2024. 1. 17.(수) ∼ 2. 15.(목), 30일 간
□ 접수 기간 : 2024. 1. 25.(목) ∼ 2. 15.(목), 16:00까지
3 | 지원 대상 |
□ 지정공모과제 : 7개 과제
(단위 : 백만 원 이내) | |||||
내역사업 | 연 구 과 제 명 | 연구 기간 | 정부지원 연구개발비 | RFP (쪽) | |
’24년 | 총 | ||||
농산업 혁신 응용기술개발 | 1. 식품 마이크로바이옴 효소(ERFM) 자원화 기술 개발 | 4년9개월 | 220 | 1,500 | 14 |
2. 식품 소재의 마이크로바이옴 영향 분석과 소재 사업화 | 4년9개월 | 280 | 2,000 | 16 | |
3. 마이크로바이옴 기반 대사증후군 개선 식품 신소재 개발 | 4년9개월 | 280 | 2,000 | 18 | |
성과 연계 마이크로바이옴 산업화지원 | 4. 돼지의 소화효율 개선 및 질병저항성 증진을 위한 면역 증강 미생물제제 개발 | 4년9개월 | 220 | 1,500 | 20 |
5. 마이크로바이옴 정보 기반 작물재배 관리 복합 미생물제 개발 및 현장 실증 | 4년9개월 | 220 | 1,500 | 22 | |
6. 복합종균 기반 맞춤형 고부가가치 제품 개발 및 산업화 | 4년9개월 | 140 | 1,000 | 24 | |
7. 글로벌 시장 진출을 위한 프로바이오틱스 대량생산 및 파라-프로바이오틱스(사균체) 소재화 기술개발 | 4년9개월 | 140 | 1,000 | 26 | |
합 계 | 1,500 | 10,500 |
4 | 신청 자격 및 제한 |
□ 연구개발기관 신청자격
? 다음 어느 하나에 해당하는 기관
- 국?공립연구기관
- ?특정연구기관 육성법? 제2조에 따른 연
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기