한줄간격주기
한줄간격주기
2024 년도 제1 차 국가신약개발사업 「글로벌 진출 및 파트너링 촉진을 위한 신약개발 지원」 신규과제 발표평가 대상과제 공지
2024 년 제1 차 국가신약개발사업 「글로벌 진출 및 파트너링 촉진을 위한 신약개발 지원」 신규지원 대상과제 공모에 관심과 참여 감사드리며 ,
아래와 같이 발표평가 대상과제를 알려드립니다 .
1. 발표평가 대상과제
rfp( 지원분야 ) | 발표평가 대상과제 - 과제번호 | |||
글로벌 진출 및 파트너링 촉진을 위한 우수 신약개발 지원 사업 | 선도물질단계 | rs-2024-00332412 | rs-2024-00337669 | rs-2024-00338032 |
rs-2024-00335680 | rs-2024-00337778 | rs-2024-00338976 | ||
rs-2024-00335816 | rs-2024-00337789 | rs-2024-00339233 | ||
rs-2024-00337646 | rs-2024-00337873 | rs-2024-00339507 | ||
후보물질단계 | rs-2024-00333872 | rs-2024-00335679 | rs-2024-00341192 | |
rs-2024-00333981 | rs-2024-00336710 | rs-2024-00344469 | ||
rs-2024-00334841 | rs-2024-00340423 | rs-2024-00349857 | ||
비임상단계 | rs-2024-00332327 | rs-2024-00335850 | rs-2024-00336796 | |
rs-2024-00332475 | rs-2024-00335992 | rs-2024-00338193 |
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기