한줄간격주기
한줄간격주기
2024 년도 제 1 차 국가신약개발사업 신규과제 투자심의 대상과제 공지 |
2024 년 제 1 차 국가신약개발사업 신규지원 대상과제 공모에
관심과 참여 감사드리며 , 아래와 같이 투자심의 대상과제 안내드립니다 .
1 | 투자심의 대상과제 |
rfp( 지원분야 ) | 투자심의 대상과제 - 과제번호 | |||
(1 내역 ) 신약 기반 확충 연구 | 유효물질단계 (11 개 ) | rs-2024-00332803 | rs-2024-00333050 | rs-2024-00334337 |
rs-2024-00335752 | rs-2024-00335757 | rs-2024-00336646 | ||
rs-2024-00336938 | rs-2024-00337233 | rs-2024-00337810 | ||
rs-2024-00338343 | rs-2024-00338537 |
| ||
선도물질단계 (12 개 ) | rs-2024-00332392 | rs-2024-00332418 | rs-2024-00333055 | |
rs-2024-00335267 | rs-2024-00336018 | rs-2024-00336130 | ||
rs-2024-00336725 | rs-2024-00337284 | rs-2024-00337392 | ||
rs-2024-00338105 | rs-2024-00338745 | rs-2024-00338805 | ||
(2 내역 ) 신약 r&d 생태계 구축 연구 | 후보물질단계 (12 개 ) | rs-2024-00332252 | rs-2024-00333115 | rs-2024-00333140 |
rs-2024-00334041 | rs-2024-00334706 | rs-2024-00335953 | ||
rs-2024-00336489 | rs-2024-00337290 | rs-2024-00337759 | ||
rs-2024-00338017 | rs-2024-00338030 | rs-2024-00338363 | ||
비임상단계 (10 개 ) | rs-2024-00332248 | rs-2024-00333652 | rs-2024-00334310 | |
rs-2024-00335807 | rs-2024-00336376 | rs-2024-00336882 | ||
rs-2024-00337146 | rs-2024-00337888 | rs-2024-00338382 | ||
rs-2024-00338747 |
|
| ||
(3 내역 ) 신약 임상개발 | 임상단계 (8 개 ) | rs-2024-00332279 | rs-2024-00332313 | rs-2024-00332473 |
rs-2024-00332815 | rs-2024-00335179 | rs-2024-00337081 | ||
rs-2024-00337222 | rs-2024-00338214 |
|
2 | 실사평가 안내 |
○ 투자심의 개최 전 , 평가의견을 기반으로 필요에 따라 실사평가를 진행할 수 있습니다 .
○ 실사평가는 서면실사 , 비대면실사 , 대면실사 3 가지 방식 중 1 가지 방식으로 진행되며 주관연구책임자에게 개별 통보 예정입니다 .
3 | 평가 관련 문의처 |
포인트 선물 선물명단 선물하기
최소 50P ~ 최대 300P 까지 가능합니다.
선물하기 수수료는 10P 입니다.
로그인 후 선물하실 수 있습니다.
선물 받은 내용이 없습니다.
한줄간격주기
등록된 댓글이 없습니다.
한줄간격주기